| Alter | Körperlänge | Größe |
|---|---|---|
| 2 - 6 M | 56–68 cm | 62/68 |
| 6 - 12 M | 68–80 cm | 74/80 |
| 12 - 24 M | 80–92 cm | 86/92 |
| 2 - 4 J | 92–104 cm | 98/104 |
| 4 - 6 J | 104–116 cm | 110/116 |
Sterntaler Maßtabelle
Die auf dieser Tabelle angegeben Maße dienen als Orientierungshilfe und sind Durchschnittswerte.
Aufgrund von Entwicklungsunterschieden können sich Abweichungen für jedes Kind ergeben. Unsere Angaben sind deshalb unverbindlich.
Kennst du schon unseren Größenberater? Jetzt schnell und einfach die passende Größe ermitteln!
Bademode
Bekleidung
| Alter | Körperlänge | Größe |
|---|---|---|
| 0 - 2 M | 44–56 cm | 50/56 |
| 2 - 6 M | 56–68 cm | 62/68 |
| 6 - 12 M | 68–80 cm | 74/80 |
| 12 - 24 M | 80–92 cm | 86/92 |
| 2 - 4 J | 92–104 cm | 98/104 |
| 4 - 6 J | 104–116 cm | 110/116 |
| 6 - 7 J+ | 116–128 cm | 122/128 |
Tipp: Das Maß in cm entspricht oft der Größe (z. B. 100 cm = Gr. 98/104)
Jedes Kind wächst in seinem eigenen Tempo, Größenangaben sind daher immer nur Richtwerte.
Gummistiefel
Gummistiefel
| Alter | Fußlänge | Schafthöhe kurz | Größe |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 J | bis 13,8 cm | ca. 11 cm | 22/23 |
| 3 - 4 J | bis 15,1 cm | ca. 11,5 cm | 24/25 |
| 4 - 5 J | bis 16,4 cm | ca. 12 cm | 26/27 |
| 5 - 6 J | bis 17,8 cm | ca. 12,5 cm | 28/29 |
| 6 - 7 J | bis 19,1 cm | ca. 13 cm | 30/31 |
Gummistiefel mit Futter
| Alter | Fußlänge | Schafthöhe medium | Größe |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 J | bis 13,8 cm | ca. 17 cm | 22/23 |
| 3 - 4 J | bis 15,1 cm | ca. 18 cm | 24/25 |
| 4 - 5 J | bis 16,4 cm | ca. 19 cm | 26/27 |
| 5 - 6 J | bis 17,8 cm | ca. 20 cm | 28/29 |
| 6 - 7 J | bis 19,1 cm | ca. 21 cm | 30/31 |
Wie misst man richtig?
- Miss den Fuß von der Ferse bis zum längsten Zeh (im besten Fall stehend an einer Wand!).
- Markiere den längsten Zeh, halte den Stift möglichst gerade im 90°-Winkel.
- Miss den waagerechten Abstand zwischen Wand und der Markierung vom Zeh.
Miss beide Füße, da diese unterschiedlich lang sein können. Entscheidend ist der längere Fuß.
Jedes Kind wächst in seinem eigenen Tempo, Größenangaben sind daher immer nur Richtwerte.
Halstuch/Multifunktionstuch/Schal
Halstuch
| Alter | Halsumfang | Größe |
|---|---|---|
| 0 - 9 M | bis 25 cm | 1 |
| 9 M - 3 J | 25 - 30 cm | 2 |
Schlauchschal & Multifunktionstuch
| Alter | Kopfumfang | Größe | Hinweis Multifunktionstuch |
|---|---|---|---|
| 6 - 12 M | 44 - 50 cm | S | + 1 cm Länge |
| 12 M - 7 J+ | 50 - 56 cm | M | + 2 cm Länge |
Schal
| Alter | Halsumfang | Größe |
|---|---|---|
| 6 - 24 M | 24 - 29 cm | 70 cm |
| 2 - 6 J | 29 - 34 cm | 80 cm |
Tipps und Tricks:
Halstuch: Lege das Maßband oberhalb des Schlüsselbeins locker um den Hals des Kindes.
Wichtiger Tipp:
Da Kinder schnell wachsen, empfiehlt es sich, die Maße direkt am Kind zu nehmen oder sich am aktuellen Kopfumfang zu orientieren.
Jedes Kind wächst in seinem eigenen Tempo, Größenangaben sind daher immer nur Richtwerte.
Handschuhe
| Alter | Handlänge A | Handumfang B | Größe |
|---|---|---|---|
| 0 - 6 M | bis 7,1 cm | bis 10,9 cm | 0 |
| 6 - 12 M | bis 8,9 cm | bis 11,5 cm | 1 |
| 12 - 24 M | bis 10,7 cm | bis 13,0 cm | 2 |
| 2 - 4 J | bis 12,5 cm | bis 14,5 cm | 3 |
| 4 - 6 J | bis 13,7 cm | bis 15,5 cm | 4 |
| 6 - 9 J | bis 14,9 cm | bis 16,5 cm | 5 |
| 9 - 12 J | bis 16,5 cm | bis 17,9 cm | 6 |
| 12 - 16 J | bis 18,1 cm | bis 19,3 cm | 7 |
| 16 J+ | bis 19,7 cm | bis 20,7 cm | 8 |
Wie misst man richtig?
- Strecke die Hand flach aus.
- Miss mit einem Lineal oder Maßband die Länge von der Handgelenkfalte bis zur Spitze des längsten Fingers.
- Zusätzlich kann auch der Handumfang gemessen werden, um die Größe möglichst genau zu bestimmen.
Jedes Kind wächst in seinem eigenen Tempo, Größenangaben sind daher immer nur Richtwerte.
Kopfbedeckung
| Alter | Kopfumfang | Größe |
|---|---|---|
| NEWBORN | bis 33 cm | 33 |
| NEWBORN | 33 – 35 cm | 35 |
| 0 – 1 M | 35 – 37 cm | 37 |
| 1 – 2 M | 37 – 39 cm | 39 |
| 2 – 3 M | 39 – 41 cm | 41 |
| 3 – 4 M | 41 – 43 cm | 43 |
| 4 – 6 M | 43 – 45 cm | 45 |
| 6 – 9 M | 45 – 47 cm | 47 |
| 9 – 12 M | 47 – 49 cm | 49 |
| 1 – 2 J | 49 – 51 cm | 51 |
| 2 – 4 J | 51 – 53 cm | 53 |
| 4 – 6 J | 53 – 55 cm | 55 |
| 6 – 7 J+ | 55 – 57 cm | 57 |
Wie misst man richtig?
Das Maßband oberhalb der Augenbraue um den Hinterkopf legen.
Die gemessene Größe entspricht dem Kopfumfang in cm.
Kleiner Tipp: Ist kein Maßband zur Hand, hilft auch eine Schnur. Diese einfach um den Kopf legen und anschließend mit einem Lineal ausmessen.
Jedes Kind wächst in seinem eigenen Tempo, Größenangaben sind daher immer nur Richtwerte.
So ermittelst du den passenden Kopfumfang:
Regenbekleidung
| Alter | Körperlänge | Größe |
|---|---|---|
| 0 - 2 M | 44–56 cm | 50/56 |
| 2 - 6 M | 56–68 cm | 62/68 |
| 6 - 12 M | 68–80 cm | 74/80 |
| 12 - 24 M | 80–92 cm | 86/92 |
| 2 - 4 J | 92–104 cm | 98/104 |
| 4 - 6 J | 104–116 cm | 110/116 |
| 6 - 7 J+ | 116–128 cm | 122/128 |
Tipp: Das Maß in cm entspricht oft der Größe (z. B. 100 cm = Gr. 98/104)
Jedes Kind wächst in seinem eigenen Tempo, Größenangaben sind daher immer nur Richtwerte.
Gummistiefel
| Alter | Fußlänge | Schafthöhe kurz | Größe |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 J | bis 13,8 cm | ca. 11 cm | 22/23 |
| 3 - 4 J | bis 15,1 cm | ca. 11,5 cm | 24/25 |
| 4 - 5 J | bis 16,4 cm | ca. 12 cm | 26/27 |
| 5 - 6 J | bis 17,8 cm | ca. 12,5 cm | 28/29 |
| 6 - 7 J | bis 19,1 cm | ca. 13 cm | 30/31 |
Gummistiefel mit Futter
| Alter | Fußlänge | Schafthöhe medium | Größe |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 J | bis 13,8 cm | ca. 17 cm | 22/23 |
| 3 - 4 J | bis 15,1 cm | ca. 18 cm | 24/25 |
| 4 - 5 J | bis 16,4 cm | ca. 19 cm | 26/27 |
| 5 - 6 J | bis 17,8 cm | ca. 20 cm | 28/29 |
| 6 - 7 J | bis 19,1 cm | ca. 21 cm | 30/31 |
Wie misst man richtig?
- Miss den Fuß von der Ferse bis zum längsten Zeh (im besten Fall stehend an einer Wand!).
- Markiere den längsten Zeh, halte den Stift möglichst gerade im 90°-Winkel.
- Miss den waagerechten Abstand zwischen Wand und der Markierung vom Zeh.
Miss beide Füße, da diese unterschiedlich lang sein können. Entscheidend ist der längere Fuß.
Jedes Kind wächst in seinem eigenen Tempo, Größenangaben sind daher immer nur Richtwerte.
Schlafsäcke
So wählst du die richtige Schlafsack-Größe für dein Kind:
Körperlänge
– Kopflänge
+ 10 cm
= Richtmaß für die Schlafsack-Größe
Unser Tipp:
Herauswachsen, nicht hineinwachsen!
Socken
| Alter | Fußlänge | Größe |
|---|---|---|
| 0 M | bis 6,5 cm | NEWBORN |
| 0 - 2 M | bis 7,8 cm | 13/14 |
| 2 - 3 M | bis 9,1 cm | 15/16 |
| 3 - 9 M | bis 10,5 cm | 17/18 |
| 9 - 24 M | bis 13,1 cm | 19/22 |
| 2 - 4 J | bis 15,8 cm | 23/26 |
| 4 - 6 J | bis 18,5 cm | 27/30 |
| 6 - 7 J+ | bis 21,1 cm | 31/34 |
Wie misst man richtig?
- Miss den Fuß von der Ferse bis zum längsten Zeh (im besten Fall stehend an einer Wand!).
- Markiere den längsten Zeh, halte den Stift möglichst gerade im 90°-Winkel.
- Miss den waagerechten Abstand zwischen Wand und der Markierung vom Zeh.
Miss beide Füße, da diese unterschiedlich lang sein können. Entscheidend ist der längere Fuß.
Jedes Kind wächst in seinem eigenen Tempo, Größenangaben sind daher immer nur Richtwerte.
Schuhe
| Alter | Fußlänge | Größe |
|---|---|---|
| 0 - 2 M | bis 7,8 cm | 13/14 |
| 2 - 3 M | bis 9,1 cm | 15/16 |
| 3 - 9 M | 10 - 11,2 cm | 17/18 |
| 9 - 12 M | 11,3 - 12,5 cm | 19/20 |
| 12 - 24 M | 12,6 - 13,8 cm | 21/22 |
| 2 - 3 J | 13,9 - 15,1 cm | 23/24 |
| 3 - 4 J | 15,2 - 16,4 cm | 25/26 |
| 4 - 5 J | 16,5 - 17,7 cm | 27/28 |
| 5 - 6 J | 17,8 - 19 cm | 29/30 |
| 6 - 7 J | 19,1 - 20,3 cm | 31/32 |
| 7 J+ | bis 21,1 cm | 33/34 |
Wie misst man richtig?
- Miss den Fuß von der Ferse bis zum längsten Zeh (im besten Fall stehend an einer Wand!).
- Markiere den längsten Zeh, halte den Stift möglichst gerade im 90°-Winkel.
- Miss den waagerechten Abstand zwischen Wand und der Markierung vom Zeh.
Miss beide Füße, da diese unterschiedlich lang sein können. Entscheidend ist der längere Fuß.
Jedes Kind wächst in seinem eigenen Tempo, Größenangaben sind daher immer nur Richtwerte.
Material
Als kleine Hilfestellung zu unseren Produkten findest du hier alle unsere Materialschlüssel auf einen Blick.
-
CO = Baumwolle
-
CV = Viskose
-
EL = Elasthan
-
LI = Leinen
-
PA = Polyamid
-
PES = Polyester
-
PU = Polyurethan
-
PC = Polyacryl
-
PE = Polyethylen
-
VI = Viskose
-
WO = Wolle