| Alter | Körperlänge | Größe |
|---|---|---|
| 0 - 2 M | 44–56 cm | 50/56 |
| 2 - 6 M | 56–68 cm | 62/68 |
| 6 - 12 M | 68–80 cm | 74/80 |
| 12 - 24 M | 80–92 cm | 86/92 |
| 2 - 4 J | 92–104 cm | 98/104 |
| 4 - 6 J | 104–116 cm | 110/116 |
| 6 - 7 J+ | 116–128 cm | 122/128 |
Tipp: Das Maß in cm entspricht oft der Größe (z. B. 100 cm = Gr. 98/104)
Jedes Kind wächst in seinem eigenen Tempo, Größenangaben sind daher immer nur Richtwerte.