| Leeftijd | Lichaamslengte | Maat |
|---|---|---|
| 2 - 6 M | 56–68 cm | 62/68 |
| 6 - 12 M | 68–80 cm | 74/80 |
| 12 - 24 M | 80–92 cm | 86/92 |
| 2 - 4 J | 92–104 cm | 98/104 |
| 4 - 6 J | 104–116 cm | 110/116 |
Sterntaler maattabel
De op deze tabel vermelde afmetingen dienen als richtlijn en zijn gemiddelde waarden.
Door ontwikkelingsverschillen kunnen er afwijkingen per kind zijn. Onze gegevens zijn daarom vrijblijvend.
Kent u onze maattabel al? Bepaal nu snel en eenvoudig de juiste maat!
Zwemkleding
Kleding
| Leeftijd | Lichaamslengte | Maat |
|---|---|---|
| 0 - 2 M | 44–56 cm | 50/56 |
| 2 - 6 M | 56–68 cm | 62/68 |
| 6 - 12 M | 68–80 cm | 74/80 |
| 12 - 24 M | 80–92 cm | 86/92 |
| 2 - 4 J | 92–104 cm | 98/104 |
| 4 - 6 J | 104–116 cm | 110/116 |
| 6 - 7 jaar+ | 116–128 cm | 122/128 |
Tip: De maat in cm komt vaak overeen met de kledingmaat (bijv. 100 cm = maat 98/104)
Elk kind groeit in zijn eigen tempo, maatindicaties zijn daarom altijd slechts richtlijnen.
Regenlaarzen
Regenlaarzen
| Leeftijd | Voetlengte | Schachthoogte kort | Maat |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 J | tot 13,8 cm | ca. 11 cm | 22/23 |
| 3 - 4 J | tot 15,1 cm | ca. 11,5 cm | 24/25 |
| 4 - 5 J | tot 16,4 cm | ca. 12 cm | 26/27 |
| 5 - 6 J | tot 17,8 cm | ca. 12,5 cm | 28/29 |
| 6 - 7 J | tot 19,1 cm | ca. 13 cm | 30/31 |
Regenlaarzen met Voering
| Leeftijd | Voetlengte | Schachthoogte medium | Maat |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 J | tot 13,8 cm | ca. 17 cm | 22/23 |
| 3 - 4 J | tot 15,1 cm | ca. 18 cm | 24/25 |
| 4 - 5 J | tot 16,4 cm | ca. 19 cm | 26/27 |
| 5 - 6 J | tot 17,8 cm | ca. 20 cm | 28/29 |
| 6 - 7 J | tot 19,1 cm | ca. 21 cm | 30/31 |
Hoe meet je correct?
- Meet de voet van de hiel tot de langste teen (bij voorkeur staand tegen een muur!).
- Markeer de langste teen, houd de pen zo recht mogelijk in een hoek van 90°.
- Meet de horizontale afstand tussen de muur en de markering van de teen.
Meet beide voeten, omdat deze verschillend lang kunnen zijn. De langere voet is bepalend.
Elk kind groeit in zijn eigen tempo, maatgegevens zijn daarom altijd slechts richtlijnen.
Sjaal/Multifunctionele loop sjaal/Sjaal
Halstuch
| Leeftijd | Halsomtrek | Maat |
|---|---|---|
| 0 - 9 M | tot 25 cm | 1 |
| 9 M - 3 J | 25 - 30 cm | 2 |
Loop sjaal & Multifunctionele loop sjaal
| Leeftijd | Hoofdomtrek | Maat | Opmerking Multifunctionele loop sjaal |
|---|---|---|---|
| 6 - 12 M | 44 - 50 cm | S | + 1 cm lengte |
| 12 M - 7 J+ | 50 - 56 cm | M | + 2 cm lengte |
Sjaal
| Leeftijd | Halsomtrek | Maat |
|---|---|---|
| 6 - 24 M | 24 - 29 cm | 70 cm |
| 2 - 6 J | 29 - 34 cm | 80 cm |
Tips en trucs:
Halstuch: Leg het meetlint losjes boven het sleutelbeen om de hals van het kind.
Belangrijke tip:
Omdat kinderen snel groeien, is het aan te raden de maten direct bij het kind op te meten of uit te gaan van de huidige hoofdomtrek.
Elk kind groeit in zijn eigen tempo, maatgegevens zijn daarom altijd slechts richtlijnen.
handschoenen
| Leeftijd | Handlengte A | Handomtrek B | Maat |
|---|---|---|---|
| 0 - 6 M | tot 7,1 cm | tot 10,9 cm | 0 |
| 6 - 12 M | tot 8,9 cm | tot 11,5 cm | 1 |
| 12 - 24 M | tot 10,7 cm | tot 13,0 cm | 2 |
| 2 - 4 J | tot 12,5 cm | tot 14,5 cm | 3 |
| 4 - 6 J | tot 13,7 cm | tot 15,5 cm | 4 |
| 6 - 9 J | tot 14,9 cm | tot 16,5 cm | 5 |
| 9 - 12 J | tot 16,5 cm | tot 17,9 cm | 6 |
| 12 - 16 J | tot 18,1 cm | tot 19,3 cm | 7 |
| 16 J+ | tot 19,7 cm | tot 20,7 cm | 8 |
Hoe meet je correct?
- Strek de hand plat uit.
- Meet met een liniaal of meetlint de lengte van de polsplooi tot de top van de langste vinger.
- Daarnaast kan ook de handomtrek worden gemeten om de maat zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.
Elk kind groeit in zijn eigen tempo, maatindicaties zijn daarom altijd slechts richtlijnen.
Hoofdbedekking
| Leeftijd | Hoofdomtrek | Maat |
|---|---|---|
| PASGEBOREN | tot 33 cm | 33 |
| PASGEBOREN | 33 – 35 cm | 35 |
| 0 – 1 M | 35 – 37 cm | 37 |
| 1 – 2 M | 37 – 39 cm | 39 |
| 2 – 3 M | 39 – 41 cm | 41 |
| 3 – 4 M | 41 – 43 cm | 43 |
| 4 – 6 M | 43 – 45 cm | 45 |
| 6 – 9 M | 45 – 47 cm | 47 |
| 9 – 12 M | 47 – 49 cm | 49 |
| 1 – 2 jaar | 49 – 51 cm | 51 |
| 2 – 4 jaar | 51 – 53 cm | 53 |
| 4 – 6 jaar | 53 – 55 cm | 55 |
| 6 – 7 jaar+ | 55 – 57 cm | 57 |
Hoe meet je correct?
Leg het meetlint boven de wenkbrauwen om het achterhoofd.
De gemeten maat komt overeen met de hoofdomtrek in cm.
Kleine tip: Als je geen meetlint bij de hand hebt, kan een touwtje ook helpen. Leg deze eenvoudig om het hoofd en meet vervolgens met een liniaal.
Elk kind groeit in zijn eigen tempo, maatindicaties zijn daarom altijd slechts richtlijnen.
Zo bepaal je de juiste hoofdomtrek:
Regenkleding
| Leeftijd | Lichaamslengte | Maat |
|---|---|---|
| 0 - 2 M | 44–56 cm | 50/56 |
| 2 - 6 M | 56–68 cm | 62/68 |
| 6 - 12 M | 68–80 cm | 74/80 |
| 12 - 24 M | 80–92 cm | 86/92 |
| 2 - 4 J | 92–104 cm | 98/104 |
| 4 - 6 J | 104–116 cm | 110/116 |
| 6 - 7 jaar+ | 116–128 cm | 122/128 |
Tip: De maat in cm komt vaak overeen met de maat (bijv. 100 cm = maat 98/104)
Elk kind groeit in zijn eigen tempo, maatindicaties zijn daarom altijd slechts richtlijnen.
Regenlaarzen
| Leeftijd | Voetlengte | Schachthoogte kort | Maat |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 J | tot 13,8 cm | ca. 11 cm | 22/23 |
| 3 - 4 J | tot 15,1 cm | ca. 11,5 cm | 24/25 |
| 4 - 5 J | tot 16,4 cm | ca. 12 cm | 26/27 |
| 5 - 6 J | tot 17,8 cm | ca. 12,5 cm | 28/29 |
| 6 - 7 J | tot 19,1 cm | ca. 13 cm | 30/31 |
Regenlaarzen met Voering
| Leeftijd | Voetlengte | Schachthoogte medium | Maat |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 J | tot 13,8 cm | ca. 17 cm | 22/23 |
| 3 - 4 J | tot 15,1 cm | ca. 18 cm | 24/25 |
| 4 - 5 J | tot 16,4 cm | ca. 19 cm | 26/27 |
| 5 - 6 J | tot 17,8 cm | ca. 20 cm | 28/29 |
| 6 - 7 J | tot 19,1 cm | ca. 21 cm | 30/31 |
Hoe meet je correct?
- Meet de voet van de hiel tot de langste teen (bij voorkeur staand tegen een muur!).
- Markeer de langste teen, houd de pen zo recht mogelijk in een hoek van 90°.
- Meet de horizontale afstand tussen de muur en de markering van de teen.
Meet beide voeten, omdat deze verschillend lang kunnen zijn. De langste voet is bepalend.
Elk kind groeit in zijn eigen tempo, maatindicaties zijn daarom altijd slechts richtlijnen.
Trappelzakken
Zo kies je de juiste maat Trappelzak voor je kind:
Lichaamslengte
– Hoofdlengte
+ 10 cm
= Richtlijn voor de maat van de Trappelzak
Onze tip:
Groeien, niet erin groeien!
Sokken
| Leeftijd | Voetlengte | Maat |
|---|---|---|
| 0 M | tot 6,5 cm | PASGEBOREN |
| 0 - 2 M | tot 7,8 cm | 13/14 |
| 2 - 3 M | tot 9,1 cm | 15/16 |
| 3 - 9 M | tot 10,5 cm | 17/18 |
| 9 - 24 M | tot 13,1 cm | 19/22 |
| 2 - 4 J | tot 15,8 cm | 23/26 |
| 4 - 6 J | tot 18,5 cm | 27/30 |
| 6 - 7 jaar+ | tot 21,1 cm | 31/34 |
Hoe meet je correct?
- Meet de voet van de hiel tot de langste teen (bij voorkeur staand tegen een muur!).
- Markeer de langste teen, houd de pen zo recht mogelijk in een hoek van 90°.
- Meet de horizontale afstand tussen de muur en de markering van de teen.
Meet beide voeten, omdat deze verschillend lang kunnen zijn. De langste voet is bepalend.
Elk kind groeit in zijn eigen tempo, maatindicaties zijn daarom altijd slechts richtlijnen.
Schoenen
| Leeftijd | Voetlengte | Maat |
|---|---|---|
| 0 - 2 M | tot 7,8 cm | 13/14 |
| 2 - 3 M | tot 9,1 cm | 15/16 |
| 3 - 9 M | 10 - 11,2 cm | 17/18 |
| 9 - 12 M | 11,3 - 12,5 cm | 19/20 |
| 12 - 24 M | 12,6 - 13,8 cm | 21/22 |
| 2 - 3 J | 13,9 - 15,1 cm | 23/24 |
| 3 - 4 J | 15,2 - 16,4 cm | 25/26 |
| 4 - 5 J | 16,5 - 17,7 cm | 27/28 |
| 5 - 6 J | 17,8 - 19 cm | 29/30 |
| 6 - 7 J | 19,1 - 20,3 cm | 31/32 |
| 7 jaar+ | tot 21,1 cm | 33/34 |
Hoe meet je correct?
- Meet de voet van de hiel tot de langste teen (bij voorkeur staand tegen een muur!).
- Markeer de langste teen, houd de pen zo recht mogelijk in een hoek van 90°.
- Meet de horizontale afstand tussen de muur en de markering van de teen.
Meet beide voeten, omdat ze verschillend lang kunnen zijn. De langste voet is bepalend.
Elk kind groeit in zijn eigen tempo, maatindicaties zijn daarom altijd slechts richtlijnen.
Materiaal
Als kleine hulp bij onze producten vind je hier al onze materiaalsleutels in één oogopslag.
-
CO = katoen
-
CV = Viscose
-
EL = Elasthaan
-
LI = Linnen
-
PA = Polyamide
-
PES = Polyester
-
PU = Polyurethaan
-
PC = Polyacryl
-
PE = Polyethyleen
-
VI = Viscose
-
WO = Wol