| Wiek | Długość ciała | Rozmiar |
|---|---|---|
| 2 - 6 M | 56–68 cm | 62/68 |
| 6 - 12 M | 68–80 cm | 74/80 |
| 12 - 24 M | 80–92 cm | 86/92 |
| 2 - 4 J | 92–104 cm | 98/104 |
| 4 - 6 J | 104–116 cm | 110/116 |
Sterntaler Tabela rozmiarów
Wymiary podane w tej tabeli służą jako wskazówka i są wartościami średnimi.
Ze względu na różnice w rozwoju mogą wystąpić odchylenia w przypadku każdego dziecka. Dlatego podane przez nas informacje nie są wiążące.
Czy znasz już nasz przewodnik po rozmiarach? Teraz szybko i łatwo określ właściwy rozmiar!
Stroje kąpielowe
Odzież
| Wiek | Długość ciała | Rozmiar |
|---|---|---|
| 0 - 2 M | 44–56 cm | 50/56 |
| 2 - 6 M | 56–68 cm | 62/68 |
| 6 - 12 M | 68–80 cm | 74/80 |
| 12 - 24 M | 80–92 cm | 86/92 |
| 2 - 4 J | 92–104 cm | 98/104 |
| 4 - 6 J | 104–116 cm | 110/116 |
| 6–7 lat+ | 116–128 cm | 122/128 |
Wskazówka: Wymiar w cm często odpowiada rozmiarowi (np. 100 cm = rozmiar 98/104)
Każde dziecko rośnie we własnym tempie, dlatego podane rozmiary są zawsze jedynie orientacyjne.
Kalosze
Kalosze
| Wiek | Długość stopy | krótka wysokość cholewki | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 J | do 13,8 cm | ok. 11 cm | 22/23 |
| 3 - 4 J | do 15,1 cm | ok. 11,5 cm | 24/25 |
| 4 - 5 J | do 16,4 cm | ok. 12 cm | 26/27 |
| 5 - 6 J | do 17,8 cm | ok. 12,5 cm | 28/29 |
| 6 - 7 J | do 19,1 cm | ok. 13 cm | 30/31 |
Kalosze z Podszewka
| Wiek | Długość stopy | wysokość cholewki medium | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 J | do 13,8 cm | ok. 17 cm | 22/23 |
| 3 - 4 J | do 15,1 cm | ok. 18 cm | 24/25 |
| 4 - 5 J | do 16,4 cm | ok. 19 cm | 26/27 |
| 5 - 6 J | do 17,8 cm | ok. 20 cm | 28/29 |
| 6 - 7 J | do 19,1 cm | ok. 21 cm | 30/31 |
Jak prawidłowo wykonać pomiar?
- Zmierz stopę od pięty do najdłuższego palca (najlepiej stojąc przy ścianie!).
- Zaznacz najdłuższy palec, trzymając ołówek możliwie prosto, pod kątem 90°.
- Zmierz poziomą odległość między ścianą a zaznaczeniem przy palcu.
Zmierz obie stopy, ponieważ mogą różnić się długością. Decydująca jest długość dłuższej stopy.
Każde dziecko rośnie we własnym tempie, dlatego informacje o rozmiarach są zawsze jedynie orientacyjne.
Chustka na szyję/Chustka wielofunkcyjna/szalik
Chustka na szyję
| Wiek | Obwód szyi | Rozmiar |
|---|---|---|
| 0 - 9 M | do 25 cm | 1 |
| 9 M - 3 J | 25 - 30 cm | 2 |
szalik z rurki i chustka wielofunkcyjna
| Wiek | Obwód głowy | Rozmiar | Wskazówka dotycząca chustki wielofunkcyjnej |
|---|---|---|---|
| 6 - 12 M | 44 - 50 cm | S | + 1 cm długości |
| 12 M - 7 J+ | 50 - 56 cm | M | + 2 cm długości |
Szalik
| Wiek | Obwód szyi | Rozmiar |
|---|---|---|
| 6 - 24 M | 24 - 29 cm | 70 cm |
| 2 - 6 J | 29 - 34 cm | 80 cm |
Wskazówki i porady:
Chustka na szyję: Luźno owiń taśmę mierniczą wokół szyi dziecka powyżej obojczyka.
Ważna wskazówka:
Ponieważ dzieci szybko rosną, zaleca się zmierzenie wymiarów bezpośrednio na dziecku lub kierowanie się aktualnym obwodem głowy.
Każde dziecko rośnie we własnym tempie, dlatego podane rozmiary są jedynie wartościami orientacyjnymi.
Rękawiczki
| Wiek | Długość dłoni A | Obwód dłoni B | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 0 - 6 M | do 7,1 cm | do 10,9 cm | 0 |
| 6 - 12 M | do 8,9 cm | do 11,5 cm | 1 |
| 12 - 24 M | do 10,7 cm | do 13,0 cm | 2 |
| 2 - 4 J | do 12,5 cm | do 14,5 cm | 3 |
| 4 - 6 J | do 13,7 cm | do 15,5 cm | 4 |
| 6 - 9 J | do 14,9 cm | do 16,5 cm | 5 |
| 9 - 12 J | do 16,5 cm | do 17,9 cm | 6 |
| 12 - 16 J | do 18,1 cm | do 19,3 cm | 7 |
| 16 lat+ | do 19,7 cm | do 20,7 cm | 8 |
Jak prawidłowo wykonać pomiar?
- Wyprostuj dłoń i ułóż ją płasko.
- Zmierz linijką lub miarką długość od zgięcia nadgarstka do czubka najdłuższego palca.
- Aby jak najdokładniej określić rozmiar, można dodatkowo zmierzyć obwód dłoni.
Każde dziecko rośnie we własnym tempie, dlatego podane rozmiary są zawsze jedynie orientacyjne.
Nakrycie głowy
| Wiek | Obwód głowy | Rozmiar |
|---|---|---|
| NOWORODEK | do 33 cm | 33 |
| NOWORODEK | 33 – 35 cm | 35 |
| 0 – 1 M | 35 – 37 cm | 37 |
| 1 – 2 M | 37 – 39 cm | 39 |
| 2 – 3 M | 39 – 41 cm | 41 |
| 3 – 4 M | 41 – 43 cm | 43 |
| 4 – 6 M | 43 – 45 cm | 45 |
| 6 – 9 M | 45 – 47 cm | 47 |
| 9 – 12 M | 47 – 49 cm | 49 |
| 1 – 2 lata | 49 – 51 cm | 51 |
| 2 – 4 lata | 51 – 53 cm | 53 |
| 4 – 6 lat | 53 – 55 cm | 55 |
| 6 – 7 lat+ | 55 – 57 cm | 57 |
Jak prawidłowo zmierzyć?
Umieść miarkę nad brwiami i poprowadź ją wokół tyłu głowy.
Zmierzony wynik odpowiada obwodowi głowy w cm.
Mała wskazówka: Jeśli nie masz pod ręką miarki, pomoże również sznurek. Owiń ją luźno wokół głowy, a następnie zmierz linijką.
Każde dziecko rośnie we własnym tempie, dlatego podane rozmiary są jedynie orientacyjne.
Jak określić odpowiedni obwód głowy:
Odzież przeciwdeszczowa
| Wiek | Długość ciała | Rozmiar |
|---|---|---|
| 0 - 2 M | 44–56 cm | 50/56 |
| 2 - 6 M | 56–68 cm | 62/68 |
| 6 - 12 M | 68–80 cm | 74/80 |
| 12 - 24 M | 80–92 cm | 86/92 |
| 2 - 4 J | 92–104 cm | 98/104 |
| 4 - 6 J | 104–116 cm | 110/116 |
| 6–7 lat+ | 116–128 cm | 122/128 |
Wskazówka: Wymiar w cm często odpowiada rozmiarowi (np. 100 cm = rozm. 98/104)
Każde dziecko rośnie we własnym tempie, dlatego podane rozmiary są jedynie orientacyjne.
Kalosze
| Wiek | Długość stopy | Krótka wysokość cholewki | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 J | do 13,8 cm | ok. 11 cm | 22/23 |
| 3 - 4 J | do 15,1 cm | ok. 11,5 cm | 24/25 |
| 4 - 5 J | do 16,4 cm | ok. 12 cm | 26/27 |
| 5 - 6 J | do 17,8 cm | ok. 12,5 cm | 28/29 |
| 6 - 7 J | do 19,1 cm | ok. 13 cm | 30/31 |
Kalosze z Podszewka
| Wiek | Długość stopy | Wysokość cholewki medium | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 J | do 13,8 cm | ok. 17 cm | 22/23 |
| 3 - 4 J | do 15,1 cm | ok. 18 cm | 24/25 |
| 4 - 5 J | do 16,4 cm | ok. 19 cm | 26/27 |
| 5 - 6 J | do 17,8 cm | ok. 20 cm | 28/29 |
| 6 - 7 J | do 19,1 cm | ok. 21 cm | 30/31 |
Jak prawidłowo wykonać pomiar?
- Zmierz stopę od pięty do najdłuższego palca (najlepiej na stojąco, przy ścianie!).
- Zaznacz najdłuższy palec, trzymając ołówek możliwie prosto, pod kątem 90°.
- Zmierz poziomą odległość między ścianą a oznaczeniem od palca.
Zmierz obie stopy, ponieważ mogą różnić się długością. Decydująca jest długość dłuższej stopy.
Każde dziecko rośnie we własnym tempie, dlatego podane rozmiary są jedynie orientacyjne.
śpiwory
Jak wybrać odpowiedni rozmiar Śpiworka dla swojego dziecka:
długość ciała
– długość głowy
+ 10 cm
= Wymiar orientacyjny dla rozmiaru Śpiworka
Nasza wskazówka:
Wyrosnąć, a nie wrosnąć!
Skarpetki
| Wiek | Długość stopy | Rozmiar |
|---|---|---|
| 0 M | do 6,5 cm | NOWORODEK |
| 0 - 2 M | do 7,8 cm | 13/14 |
| 2 - 3 M | do 9,1 cm | 15/16 |
| 3 - 9 M | do 10,5 cm | 17/18 |
| 9 - 24 M | do 13,1 cm | 19/22 |
| 2 - 4 J | do 15,8 cm | 23/26 |
| 4 - 6 J | do 18,5 cm | 27/30 |
| 6–7 lat+ | do 21,1 cm | 31/34 |
Jak prawidłowo mierzyć?
- Zmierz stopę od pięty do najdłuższego palca (najlepiej stojąc przy ścianie!).
- Zaznacz najdłuższy palec, trzymając ołówek możliwie prosto, pod kątem 90°.
- Zmierz poziomą odległość między ścianą a zaznaczeniem przy palcu.
Zmierz obie stopy, ponieważ mogą różnić się długością. Decydująca jest długość dłuższej stopy.
Każde dziecko rośnie we własnym tempie, dlatego podane rozmiary są zawsze jedynie orientacyjne.
Buciki
| Wiek | Długość stopy | Rozmiar |
|---|---|---|
| 0 - 2 M | do 7,8 cm | 13/14 |
| 2 - 3 M | do 9,1 cm | 15/16 |
| 3 - 9 M | 10 - 11,2 cm | 17/18 |
| 9 - 12 M | 11,3 - 12,5 cm | 19/20 |
| 12 - 24 M | 12,6 - 13,8 cm | 21/22 |
| 2 - 3 J | 13,9 - 15,1 cm | 23/24 |
| 3 - 4 J | 15,2 - 16,4 cm | 25/26 |
| 4 - 5 J | 16,5 - 17,7 cm | 27/28 |
| 5 - 6 J | 17,8 - 19 cm | 29/30 |
| 6 - 7 J | 19,1 - 20,3 cm | 31/32 |
| od 7 lat | do 21,1 cm | 33/34 |
Jak prawidłowo mierzyć?
- Zmierz stopę od pięty do najdłuższego palca (najlepiej w pozycji stojącej przy ścianie!).
- Zaznacz najdłuższy palec i trzymaj ołówek możliwie prosto, pod kątem 90°.
- Zmierz poziomą odległość między ścianą a zaznaczeniem przy palcu.
Zmierz obie stopy, ponieważ mogą mieć różną długość. Decydująca jest długość dłuższej stopy.
Każde dziecko rośnie we własnym tempie, dlatego podane rozmiary są zawsze jedynie orientacyjne.
Materiał
Jako małą pomoc w wyborze naszych produktów znajdziesz tutaj wszystkie nasze oznaczenia materiałów w jednym miejscu.
-
CO = bawełna
-
CV = wiskoza
-
EL = elastan
-
LI = len
-
PA = poliamid
-
PES = poliester
-
PU = poliuretan
-
PC = poliakryl
-
PE = polietylen
-
VI = Wiskoza
-
WO = wełna